| 14666号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 14666 | 头像: |
|
| 姓名: | 蒲教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西南石油大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 新能源科学与工程 | 住址: | 武侯 |
| 最近登陆时间: | 21-07-11 18:04:07 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-07-11 18:03:45 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人就读于西南石油大学新能源科学与工程专业2019级,高考585分(全国三卷),其中理综(245/300)以及数学(121/150)取得优异成绩 | ||
| 可授课区域: | 青羊,锦江,金牛,武侯,成华,龙泉,新都,温江 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级证书 | ||
| 家教简历: | 1.2019 年 7 月到8月,叙永老家小班教学(初一数学),学员均取得稳步提升 2.2019 年 9 月到12月,武侯区初二数学英语,学员数学从 70 分期末上升到 95 分,英语也有较大提升。 3.2020 年 9 月到12月,新都区初二数学物理,学员物理从低于学校划的低线到高于低线20分。 4.2021 年 3月到7月,成华区初二英语数学物理,学员物理稳步提升,英语词汇量积累更多,数学从不及格到100分(150满分) |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三英语,
初三数学,
初三物理,
高中生物,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 成都锦城学院 会计学
- 雍教员 成都外国语学院 国际经济与贸易
- 樊教员 西南石油大学 材料成型及控制工程
- 李教员 西南民族大学 电气工程及其自动化
- 刘教员 四川大学 航空航天类
- 胡老师 尚无职称等级 物理 航空航天类
- 王教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 陶教员 西南交通大学希望学院 土木工程
- 李教员 西南交通大学 电子信息科学与技术
- 王教员 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化
热门教员
- 杨教员 四川传媒学院 表演(理科生)
- 杜教员 四川轻化工大学 学前教育
- 周教员 四川音乐学院 艺术管理
- 肖教员 四川师范大学 英语
- 陈教员 四川大学 临床医学
- 陈教员 成都师范学院 数字经济
- 何老师 尚无职称等级 英语 数字经济
- 张老师 尚无职称等级 数学 数字经济
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)

搜索教员