| 14673号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 14673 | 头像: |
|
| 姓名: | 吴教员 女 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西南政法大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 法律 | 住址: | 双流 |
| 最近登陆时间: | 22-06-23 19:04:39 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:21-07-12 00:22:47 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人熟悉初高中数学及政史地专业知识,性格开朗活泼,喜欢与孩子相处,在大一这一年长期参加志愿者活动和家教活动;表达能力强,高中时经常上台讲题,大学是学院辩论队一员,荣获过多次最佳辩手;获得泸州市三好学生,高考成绩是四川省1750名,仅差四川大学几分,高考数学136分,英语132,政治88,历史81,地理78,高中文综最高分257;大学开始学习日语,现已经达到中级水平,有望出国交换。 | ||
| 可授课区域: | 青羊,锦江,金牛,武侯,双流,高新区,高新西区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 初中获得泸州市科技创新大赛三等奖,高中获得泸州市市级三好学生,大一英语裸考550 通过四级考试,日语达到中级水平,心理健康征文获全校三等奖,获得重庆陈平法学励志基金会奖金。 | ||
| 家教简历: | 1.2020年高考完的暑假,带一个初一升初二学生的数学,辅导数学,该学生数学基础薄弱,与她仔细交流后明白了学生的弱势板块,耐心地从小学知识点开始讲解,帮她检查有无遗漏的知识点并指出加以巩固,并针对性的出练习题,数学成绩从20多分提到60分左右; 2.2021年寒假曾在某教育机构全职担任一对一文综助教,二十余天内一对一辅导了七八个学生。根据前几天与学生的接触,摸清清楚学生情况后,制定之后的详细教学计划,每次授课都会提前准备好讲义和练习题,知识讲授完成后要求学生用自己的话复盘本课知识,加深理解。学生每学完一个板块会进行阶段测试,认真讲评试卷并指导学生做错题做笔记,手把手培养学生良好习惯。许多内向、不敢提问的学生,都喜欢与我交流,向我提问,学习兴趣明显提升,家长和机构校长给与本人很高的评价。 3.2021年上半年,在校期间每周末辅导一个初三学生数学两小时,学生从一开始的80几分D等,变成了中考模拟考试的110分,三个月内提分20 。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高中文综,
高中历史,
高中地理,
高中政治,
高一高二英语,
高一高二数学,
高三英语,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 高中数学、高中文综、高中英语 | |||
最新文章
最新教员
- 张教员 成都锦城学院 会计学
- 雍教员 成都外国语学院 国际经济与贸易
- 樊教员 西南石油大学 材料成型及控制工程
- 李教员 西南民族大学 电气工程及其自动化
- 刘教员 四川大学 航空航天类
- 胡老师 尚无职称等级 物理 航空航天类
- 王教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 陶教员 西南交通大学希望学院 土木工程
- 李教员 西南交通大学 电子信息科学与技术
- 王教员 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化
热门教员
- 杨教员 四川传媒学院 表演(理科生)
- 杜教员 四川轻化工大学 学前教育
- 周教员 四川音乐学院 艺术管理
- 肖教员 四川师范大学 英语
- 陈教员 四川大学 临床医学
- 陈教员 成都师范学院 数字经济
- 何老师 尚无职称等级 英语 数字经济
- 张老师 尚无职称等级 数学 数字经济
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)

搜索教员