| 14912号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 14912 | 头像: |
|
| 姓名: | 漆教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 南昌大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 物理学类 | 住址: | 武侯 |
| 最近登陆时间: | 22-07-07 23:59:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-07-22 23:59:35 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中是一名比较偏科的学生,数理化生有着较好的成绩。我现在就读于南昌大学(211)物理系,同时是学校非数学专业竞赛省队成员,有着较强的数学理解和物理理解。我比较细腻,在高中时,就有许多同学喜欢问我问题,目前大学,也有很多高中同学问我题,我是一个讲题细腻,同时可以站在问题人方面思考的人,我能够理解他们的疑问是什么。同时我的表达也比较清晰,没有口音不至于学生听不懂,就读期间也有教学经验,因此,我电脑上还保存着物理数学教学方面的资料。因为我是高中才毕业不就,十分能够理解学生的误区,和学生心理,做好交谈,不像一般家教老师一样死教知识点,而是在一种轻松活跃的氛围中学习。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 地铁直达即可 | ||
| 所获证书: | 大学生数学竞赛 省一 | ||
| 家教简历: | 就读期间,辅导过一个高一男生和一个高一女生。男生数学基础较差,很多知识点不懂,但老师却又不仔细讲。刚接触他,他的数学只有50分左右,随着慢慢教学,我发现他的状态逐渐好转,最后能够将一些题型牢记于心。在期末考试前一个月左右,数学成绩能够保持在100分,并且十分稳定。女生是高一的,她的数学有不错基础,但物理基础比较差,我能理解女生在理科比男生稍微弱势一点,因此我讲得十分细腻,并且会在微信上随时答疑,经过一个学期,数学能从80,90分提升到110,有时能上120,我觉得是不错成就,物理能够在70分左右(满分100),我觉得对于基础十分薄弱的她也是巨大的成功。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学陪读,
初一初二数学,
初三数学,
高中数理化,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
大学高等数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 成都锦城学院 会计学
- 雍教员 成都外国语学院 国际经济与贸易
- 樊教员 西南石油大学 材料成型及控制工程
- 李教员 西南民族大学 电气工程及其自动化
- 刘教员 四川大学 航空航天类
- 胡老师 尚无职称等级 物理 航空航天类
- 王教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 陶教员 西南交通大学希望学院 土木工程
- 李教员 西南交通大学 电子信息科学与技术
- 王教员 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化
热门教员
- 杨教员 四川传媒学院 表演(理科生)
- 杜教员 四川轻化工大学 学前教育
- 周教员 四川音乐学院 艺术管理
- 肖教员 四川师范大学 英语
- 陈教员 四川大学 临床医学
- 陈教员 成都师范学院 数字经济
- 何老师 尚无职称等级 英语 数字经济
- 张老师 尚无职称等级 数学 数字经济
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)

搜索教员