| 15479号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 15479 | 头像: |
|
| 姓名: | 胡教员 男 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 四川大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 化学 | 住址: | 武侯 |
| 最近登陆时间: | 26-10-22 11:23:12 | 认证情况: |
已经认证√
四星教员★
注册时间:21-10-07 01:01:42 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
拥有五年家教经验,善于换位思考,通过交流明白学生认为的困难点,总结学生不足之处,根据学生的基础情况制定不同的学习计划。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 教师资格证、英语四级、六级证书 | ||
| 家教简历: | 2021.04-2021.12成都高新初三学生,辅导数理化,均有明显进步,化学之前从来没上过80,辅导后稳定于90分左右2022.03-2022.06成都市七中育才水井坊校区初三学生,只辅导化学,学生本身就比较优秀,成绩稳定在80分以上,辅导后中考成绩优异,取得96分,折合成绩48分2022.10-2023.06川师附中高一学生,辅导化学,基础较差,原本分数在30分徘徊,辅导后稳定于70分 2023.2-2024.6线上辅导高二学生化学,基础拔高,成绩稳定在85分以上2024.3-2024.6于戴氏高考机构辅导高三高考生化学,由40分左右提升至及格。还有很多家教经历,上述为重点几段家教经历 |
||
| 薪水要求: | 线上高一高二140/h,高三150/h,大学化学面议 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三化学,
高一高二化学,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 化学 | 化学越学越懵,平时考试60分左右,最近感觉很困惑。 | ||
| 化学 | 目前化学折后32分 | ||
| 化学 | |||
| 化学 | 成绩中等 | ||
| 有机化学 | |||
| 周一到周四作业辅导 | 成绩中等,调皮活泼,学习习惯需要引导 | ||
| 数学,物理,化学,生物 | 化学物理基础不好,刚上高一,听不懂 | ||
| 化学 | 基础薄弱,需系统梳理 | ||
| 语数外 | |||
| 初中化学 | 由于学校学习压力比较大,学员即将步入中考,由于害怕自己考试考不好,尤其是对于化学门学科,想要着重强化一下,最重要的是培养其举一反三的能力,不仅仅只是为了解决一道题。 | ||
| 化学,物理 | 即将初三,学员主动提出提前补习化学,希望化学成为强势学科。 | ||
| 数学 | 数学初一下上课走神,需要补习学校课堂上的基础及B卷 | ||
| 钢小学全科 | 两个孩子,一个一年级,一个四年级 | ||
| 初二全科 | |||
最新文章
最新教员
- 刘教员 西南石油大学 机械工程
- 廖教员 西南交通大学 地理信息科学
- 涂教员 电子科技大学 光电
- 曹教员 同济大学 景观学
- 周教员 电子科技大学 集成电路
- 陈教员 西华大学 日语
- 粟教员 成都医学院 临床医学
- 李教员 成都理工大学 思想政治教育
- 钟教员 四川大学 电子信息
- 赵教员 电子科技大学 光电
热门教员
- 张教员 成都中医药大学 生物技术
- 韩教员 西南交通大学 制药工程
- 王教员 西南石油大学 化学工程与技术
- 邱教员 四川外国语学院 商务英语
- 王教员 西南交通大学 计算机科学
- 朱教员 成都锦城学院 审计
- 吴老师 尚无职称等级 英语 审计
- 王老师 中学二级教师 数学 审计
- 何教员 电子科技大学 应用化学
- 孟教员 电子科技大学 飞行器控制与信息工程

搜索教员