| 18576号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18576 | 头像: |
|
| 姓名: | 刘教员 女 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 宜宾学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 数据科学与大数据技术 | 住址: | 双流 |
| 最近登陆时间: | 24-01-05 00:22:33 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-06-23 20:19:57 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人初高中一直热爱英语科目,英语成绩一直位列前茅,其中高考英语132分成绩(150满分),并且在大学期间一次性过了四级,正在准备六级中。对于语文数学页具有一定基础经验,大学期间学习的高等数学期末考97和98分的成绩(满分100)。其次是本人教学比较认真负责,性格乐观开朗,有耐心,希望学生做到的一点就是不懂就问,这样有利于教学质量,从而达到效果。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级证书 校级奖学金一等奖 校级奖学金二等奖两次 三好学生 普通话二级甲 手工艺品制作大赛二等奖 |
||
| 家教简历: | 2021年8月,网络教学辅导初中英语,该学生成绩从60分提升到80-90分,2022年7月,成都市双流区培训机构辅导小学生各科目,并且成绩都明显提升。在校期间周末辅导初中生的语文数学,学生能快速理解。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
小学全科,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三语文,
初三英语,
大学高等数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 成都锦城学院 会计学
- 雍教员 成都外国语学院 国际经济与贸易
- 樊教员 西南石油大学 材料成型及控制工程
- 李教员 西南民族大学 电气工程及其自动化
- 刘教员 四川大学 航空航天类
- 胡老师 尚无职称等级 物理 航空航天类
- 王教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 陶教员 西南交通大学希望学院 土木工程
- 李教员 西南交通大学 电子信息科学与技术
- 王教员 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化
热门教员
- 杨教员 四川传媒学院 表演(理科生)
- 杜教员 四川轻化工大学 学前教育
- 周教员 四川音乐学院 艺术管理
- 肖教员 四川师范大学 英语
- 陈教员 四川大学 临床医学
- 陈教员 成都师范学院 数字经济
- 何老师 尚无职称等级 英语 数字经济
- 张老师 尚无职称等级 数学 数字经济
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)

搜索教员