| 20288号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 20288 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西南交通大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 环境工程 | 住址: | 郫县 |
| 最近登陆时间: | 26-01-15 16:58:30 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-08-29 12:44:46 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人在小学初中高中数学物化生突出,初高中数学班级前三名,高中选的理科,理科方面也比较好,平时考试都在班级前十,中考和高考都是班级前五,英语四级已过,在大学担任过学习委员,组织部长,参加过数学建模比赛,辩论赛等,大学物理、概率论、无机化学、物理化学等与数理化有关系的科目皆90 ,高等数学89,曾获得过校级数学竞赛奖,省级作文三等奖 | ||
| 可授课区域: | 青羊,金牛,武侯,郫县 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1,2019年教了一个初二学生数学物理,此学生基础较薄弱,月考班级50几名(班级55个人)提分到班级前25名 2,2022年教了一个高二女生的数学,每天中午教一个小时,这个女生平时90至110,高考考了120几。 3,2023年教了一个初一学生的数学,教了一学期,提升10分左右,让不喜欢独立思考的学生开始学会了独立思考,不抵触写题 4,2023年教了一个初三学生数学,学生的基础稍微差点,平均考试在65/150,在一学期和暑假的教学后,夯实了学生基础,分数提升至90分左右,教学期间又中途加了物理化学英语辅导 5.2023年暑假教了一个高二升高三的学生,对数学物理化学学科查漏补缺,学生反馈较好 6.2024下半年教了初三女生数学和物理 7.2024上半年教了初三女生数学 8.2025教了高一女生物理 |
||
| 薪水要求: | 小学75——90,初中90——125,高中100——135 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高中数理化,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 全科 | 基础还可以 | ||
最新文章
最新教员
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 李教员 四川师范大学 英语
- 李教员 成都理工大学 地质学
- 邵教员 维也纳艺术学院 单簧管演奏
- 廖教员 西南交通大学 地理信息科学
- 王教员 西南石油大学 国际经济与贸易
- 杨教员 西南民族大学 统计学
- 曹教员 同济大学 景观学
- 陈教员 西华大学 日语
热门教员
- 粟教员 成都医学院 临床医学
- 陆教员 四川大学本科,复旦大学硕士拟录取 汉语言文学专业
- 钟教员 四川大学 电子信息
- 赵教员 电子科技大学 光电
- 张教员 成都中医药大学 生物技术
- 韩教员 西南交通大学 制药工程
- 王教员 西南石油大学 化学工程与技术
- 邱教员 四川外国语学院 商务英语
- 王教员 西南交通大学 计算机科学
- 朱教员 成都锦城学院 审计

搜索教员