| 21059号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21059 | 头像: |
|
| 姓名: | 邱教员 女 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 四川师范大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 经济学 | 住址: | 龙泉 |
| 最近登陆时间: | 25-03-20 22:11:11 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-03-20 22:11:11 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
教育背景 四川师范大学 | 经济学专业(2022-2026) GPA 3.6/4.0(专业前20%),校级二等奖学金; 相关课程高分通过:高等数学(92)、统计学(88)、大学英语(90); 高中英语135/150,数学125/150,逻辑思维与语言表达能力突出。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | cet6(502) | ||
| 家教简历: | 教学成果 小学五年级(数学 英语) 2个月暑期强化,英语从70→90分( 28.6%),数学从75→95分( 26.7%); 设计“动画配音 数学谜题”趣味课程,学生出勤率100%,家长续课率100%。 初一学生(数学 英语) 系统整理错题500 道,学生数学月考冲至班级第3名(原排名20 ); 定制“30天单词打卡计划”,词汇量增长700 ,阅读正确率提升35%。 小升初冲刺(2名学生) 针对性突破计算速度与阅读技巧,数学均分提升20分,英语正确率 40%; 1名学生考入成都七中实验班。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 成都锦城学院 会计学
- 雍教员 成都外国语学院 国际经济与贸易
- 樊教员 西南石油大学 材料成型及控制工程
- 李教员 西南民族大学 电气工程及其自动化
- 刘教员 四川大学 航空航天类
- 胡老师 尚无职称等级 物理 航空航天类
- 王教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 陶教员 西南交通大学希望学院 土木工程
- 李教员 西南交通大学 电子信息科学与技术
- 王教员 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化
热门教员
- 杨教员 四川传媒学院 表演(理科生)
- 杜教员 四川轻化工大学 学前教育
- 周教员 四川音乐学院 艺术管理
- 肖教员 四川师范大学 英语
- 陈教员 四川大学 临床医学
- 陈教员 成都师范学院 数字经济
- 何老师 尚无职称等级 英语 数字经济
- 张老师 尚无职称等级 数学 数字经济
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)

搜索教员