| 21106号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21106 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 女 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 成都医学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 临床医学 | 住址: | 新都 |
| 最近登陆时间: | 25-04-06 23:55:57 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-04-06 16:23:45 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考总分567;语文110、数学118、英语123、物理57、 生物83.5、化学75 |
||
| 可授课区域: | 新都,青白江 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 周内离住址距离不超过一个把你小时 | ||
| 所获证书: | 四级:512 六级:439 |
||
| 家教简历: | 22年7月—9月,教六年级英语,通过两个月的时间,每周末学习单词,讲解英语试卷,该学生在初一开学考试中,从期末的62分提升到78分。 23年8月—9月,教初一年级生物学科,通过一个月的时间,一周三次上课,复习生物知识,结合生活实际经历,讲解生物试卷,在初二第一次月考中比原来提升了12分,从72提升到84分。 24年1月—5月,辅导小学三年级英语,提升了学生的英语基础,学生会英语口语表达能力增强,从班级中下等水平提升至班级前20名 24年2月—5月,教初一数学,学生对数学的学习兴趣明显增强,自主学习能力也有所提高,成绩排名提升了12名。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初中生物,
初一初二数学,
初一初二化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 邵教员 维也纳艺术学院 单簧管演奏
- 刘教员 西南石油大学 机械工程
- 廖教员 西南交通大学 地理信息科学
- 涂教员 电子科技大学 光电
- 王教员 西南石油大学 国际经济与贸易
- 曹教员 同济大学 景观学
- 周教员 电子科技大学 集成电路
- 陈教员 西华大学 日语
- 粟教员 成都医学院 临床医学
热门教员
- 李教员 成都理工大学 思想政治教育
- 钟教员 四川大学 电子信息
- 赵教员 电子科技大学 光电
- 张教员 成都中医药大学 生物技术
- 韩教员 西南交通大学 制药工程
- 王教员 西南石油大学 化学工程与技术
- 邱教员 四川外国语学院 商务英语
- 王教员 西南交通大学 计算机科学
- 朱教员 成都锦城学院 审计
- 吴老师 尚无职称等级 英语 审计

搜索教员