| 21214号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21214 | 头像: |
|
| 姓名: | 周教员 男 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西南交通大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 测绘工程 | 住址: | 金牛 |
| 最近登陆时间: | 25-06-22 17:29:33 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-05-20 20:46:47 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考数学成绩(120 ),大学本科专业成绩排名(2/89,平均绩点89.93/3.99)。主修课程成绩,高等数学一(95/100),高等数学二(96/100),线性代数(96/100),概率论与数理统计(99/100),大学物理一(96/100),大学物理二(93/100),C#程序设计(100/100),MATLAB程序设计(97/100)。研究生数学课程:数理统计与多元统计(93/100)。荣获第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)省级二等奖。在2022年江西省大学生科技创新竞赛中,荣获物理创新赛项省级三等奖。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 不超过1个小时车程 | ||
| 所获证书: | 获得计算机二级MS office高级应用与设计合格证书;获得计算机三级数据库技术优秀证书、获得计算机等级考试四级数据库工程师优秀证书、通过全国大学生英语四级、六级考试。参加普通话水平测试,获得二级甲等成绩和等级证书 | ||
| 家教简历: | 1、家教经历一:初中数学家教(学生数学成绩从60左右提升至90分以上)2、家教经历二:初中数学家教(学生成绩从75左右提升至95分)3、家教经历三:初中物理家教(学生物理成绩提升了近30分,取得了巨大的进步) | ||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 刘教员 西南石油大学 计算机类
- 肖教员 四川师范大学 小学教育
- 曾教员 成都工业学院 测控技术与仪器
- 杨教员 成都理工大学 经济学
- 邵教员 四川大学 药学
- 张教员 四川师范大学 戏美
- 曾教员 成都医学院 心理学
- 王教员 成都锦城学院 大数据管理与应用
- 文教员 四川大学 公共卫生与预防医学类
- 罗教员 四川农业大学 经济学
热门教员
- 杨教员 江西农业大学 林产化工
- 余教员 四川轻化工大学 食品科学与工程
- 张教员 西南石油大学 新能源材料与器件
- 申教员 成都锦城学院 休闲体育
- 郭教员 西南交通大学 计算机科学与技术
- 胡教员 四川大学 风景园林
- 岳老师 小学二级教师 数学 风景园林
- 罗教员 四川师范大学 英语师范
- 刘教员 西悉尼大学 文学学士(笔译与口译)
- 熊教员 西南交通大学 材料成型及控制工程

搜索教员