| 21524号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21524 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 女 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 四川大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 化学类 | 住址: | 双流 |
| 最近登陆时间: | 26-08-20 14:06:32 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-07-18 19:57:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我的性格外向开朗,有较好的沟通能力,细致有耐心,情绪稳定。我擅长分析题目的解题思路,总结出一套通用的方法。我的高考分数是624,其中化学是89。带过五份家教,分别是初二数学,初二物理,高二化学,高二数学,高一化学。 | ||
| 可授课区域: | 青羊,金牛,武侯,双流,高新区,天府新区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.带过一个初二的学生数学,她是尖子班的,但是数学总是在班里考倒数,一直考100分左右就是考不到120,然后我就经常带着她去做中档偏难的题目,有时也会做压轴题,同时帮她分析这些题目的思考方法。最后她从直接跳过偏难的题目到可以写对压轴题,这次期末数学考了131。 2.辅导过一个初二学生物理 ,之前是基础知识薄弱,于是我先给她补齐知识然后搭配一定的练习,最终从原先不及格到优秀 3.辅导过一个高一学生化学,我通过他的考试练习分析他的薄弱块,制定个性化练习,最终从原来的42分到73分 4.辅导过一个高二学生化学,原来她的知识未成体系,我通过给她一点点梳理巩固再给予一定个性化练习最终突破瓶颈,从原来的51分到83分 5.辅导过一个高二学生数学,她原先数学不及格的原因是没有数学思维,我通过平时的知识点习题讲解举一反三,注重发散性思维,让学生潜移默化地行成数学思维,最后从53分到113分 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初中数理化,
高中数理化,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 卫校高一数学 | 数学85 | ||
| 初二数学、物理复习,初三数学物理化学复习 | 查漏补缺,预习新课 | ||
| 英语,数学,语文 | 今年9月升3年级,学习自觉性不错,比较听话 | ||
| 化学 | 女,高一升高二 | ||
最新文章
最新教员
- 李教员 电子科技大学 电子信息工程
- 甲教员 西南交通大学 力学
- 王教员 西南交通大学 会计学
- 陈教员 吉林大学 通信工程
- 刘教员 电子科技大学 新材料新能源与电子化学
- 谢教员 内江师范学院 生物科学
- 刘教员 宜宾学院 物理学
- 刘教员 成都中医药大学 康复治疗学
- 顾教员 成都中医药大学 预防医学
- 万教员 阿坝师范学院 地理科学
热门教员
- 闫教员 电子科技大学 电子信息工程
- 甘教员 成都信息工程学院 会计学
- 卢老师 中学高级教师 古筝 会计学
- 李教员 成都外国语学院 翻译
- 王教员 电子科技大学 电子信息
- 申教员 四川商务职业学院 人工智能技术应用
- 李教员 华中科技大学 新闻学
- 陈教员 四川师范大学 生物科学
- 杜教员 西南交通大学 智能制造工程
- 李教员 中国科学技术大学 物理

搜索教员