| 21648号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21648 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 河北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 四川大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 生物工程 | 住址: | 双流 |
| 最近登陆时间: | 25-08-27 22:48:42 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-08-27 20:49:02 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
擅长结合学生兴趣(如篮球、动画)设计教学场景,针对数学薄弱、英语记背难等问题,定制“场景化例题”“时间轴语法卡”等专属方法,快速突破学习瓶颈。 2.高耐心引导:不直接给答案,先倾听学生思路,精准定位卡壳点;注重正向激励,用“小进步表扬”“错词专项练”帮学生建立信心,曾让学生数学正确率从60%提至90%、英语从72分涨至88分。 |
||
| 可授课区域: | 青羊,锦江,金牛,武侯,成华,双流 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 第一次接单是辅导小学五年级的小航,他数学基础薄弱,尤其怕复杂的应用题,见到题目就忍不住皱眉头。起初我按课本顺序讲知识点,可他总是走神,后来我发现他喜欢打篮球,便把应用题换成“篮球比赛得分计算”“操场跑步路程换算”的场景——比如用“投篮命中得2分,三分球得3分,小航投中5个2分球和3个三分球,一共得多少分”来讲四则混合运算,他瞬间坐直了身子,连说“原来数学能和篮球有关系!”。之后我每次备课都会提前问他“这周对什么感兴趣”,把知识点藏进他喜欢的玩具、动画里,两个月下来,他的数学作业正确率从60%提到了90%,期末还主动跟我说“老师,下次我们可以讲难点的题吗?”。 后来辅导初中二年级的小雨时,挑战又不一样了。她英语成绩中等,单词背了就忘,语法也总是混淆,越学越没信心。我没有让她死记硬背单词表,而是帮她整理“场景化单词本”——把“weather(天气)”相关的单词和“明天要下雨,记得带伞”的日常对话结合,把“时态语法”做成“时间轴卡片”,让她直观看到“过去、现在、将来”的动词变化。每天我会留10分钟“单词小听写”,错词单独标注用法,再用例句帮她巩固;语法则从简单的单句练习开始,慢慢过渡到短文填空。三个月后,她的英语月考成绩从72分(满分100)涨到了88分,更重要的是,她会主动用英语跟我分享学校的事,说“现在觉得背单词、学语法没那么难了”。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
初中数理化,
初中生物,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二化学,
初三化学,
高一高二英语,
高一高二物理,
高一高二化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 杨教员 西华大学 车辆工程
- 熊教员 四川师范大学 计算机
- 张教员 昆明理工大学津桥学院 计算机科学与技术
- 胡教员 清华大学 电子信息
- 范教员 四川民族学院 物理学
- 曾老师 小学一级教师 数学 物理学
- 王教员 西南石油大学 马克思主义理论
- 邓教员 西南交通大学 数学
- 杨教员 南充职业技术学院 音乐教育
- 罗教员 成都银杏酒店管理学院 英语
热门教员
- 刘教员 四川大学 生物科学
- 张教员 西南交通大学 土木水利
- 袁教员 四川大学 化学工艺
- 罗教员 北京交通大学 自动化
- 田教员 绵阳城市学院 财务管理
- 马教员 成都理工大学 马克思主义理论
- 蒲教员 西南财经大学 国际经济与贸易
- 刘教员 西南交通大学 物流工程与管理供应链金融
- 蒋教员 陇东学院 食品科学与工程
- 黄老师 小学二级教师 语文 食品科学与工程

搜索教员