| 21823号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 21823 | 头像: |
|
| 姓名: | 许教员 男 | ||
| 来自省份: | 福建 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 四川师范大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 物理学 | 住址: | 龙泉 |
| 最近登陆时间: | 26-07-21 15:26:53 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-10-28 15:53:11 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
学科竞赛:2021-2023年连续斩获全国中学生数理化竞赛数学领域奖项(含国家级三等奖1项、国家级一等奖1项、省级一等奖3项),数学建模论文/逻辑编写专项双料一等奖 学术能力:新高考数学140 /150、物理85 /100 综合素养:作为校友理事会干事统筹多项校级活动,培养与人交流的能力 主修课程:涵盖完整的学术物理课程体系,同时修读师范类核心课程,为教学研究奠定坚实基础。 科研实践:获CUPT(全国大学生物理学术竞赛)校赛二等奖,通过多轮选拔入选拔尖人才创新实验班;获全国大学生“九斗杯”数学竞赛全国三等奖 师范素养:师范专业核心课程全员90 ,获普通话二级甲等证书 |
||
| 可授课区域: | 青羊,锦江,金牛,武侯,成华,龙泉,双流,高新区,天府新区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.成都金杠杆教育咨询有限公司(机构在职) 教学体系搭建:参与数学/物理学科课程体系开发,实现校区教学标准化体系的覆盖 教学任务执行:担任数学、物理主课教师,负责普通班与竞赛早培班教学,涵盖一对一、小班及大班多种模式,累计授课100 课时 校区综合管理:统筹教学团队建设及校区运营,同期管理学员规模突破百人 阶梯式成长路径:一年内完成助教→主课教师→校区管理三级跨越,精通教学、教务、家校沟通与学生心理辅导全流程 复合型能力:跨学科辅导覆盖数理化三科,主教授课数学物理双课程,同步承担新师面试审核及教学质量监控工作 2.个体家教 教学成效:累计20+学员案例——薄弱生成绩提升20%-30%,中等生提升10%-20%,优等生巩固提高5%-10% 全学段覆盖:精通初高中全阶段数学、物理教学体系,重点突破初三/高三毕业班冲刺辅导,沉淀多套专项提分方案 多元模式验证:双轨开展1v1定制化辅导与小班分层教学,获得家教机构与家长一致好评 3.成都七中育才东湖校区(实习在职) 教学实施与效果提升:独立设计高中物理课程教案,结合实验演示与案例分析,增强课堂互动性,推动学生参与度提升; 班级管理与凝聚力建设:担任班主任期间,制定班级管理制度,组织主题班会与团队活动,维护班级秩序并提升集体归属感; 学生成长支持体系:开展个性化心理辅导,针对学生学习难点进行学情分析,调整教学策略; 教学反馈与优化:收集学生学习反馈,优化教学方法,形成可复用的教学资源库,提高教学效率。 |
||
| 薪水要求: | 初一初二:100元/h 初三:150元/h 高一高二:120元/h 高三:180元/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 物理 | |||
| 物理 | |||
最新文章
最新教员
- 李教员 成都外国语学院 翻译
- 申教员 四川商务职业学院 人工智能技术应用
- 李教员 华中科技大学 新闻学
- 陈教员 四川师范大学 生物科学
- 杜教员 西南交通大学 智能制造工程
- 李教员 中国科学技术大学 物理
- 陈教员 四川师范大学 数学与应用数学
- 文教员 西南财经大学 金融学
- 张教员 四川师范大学 化学
- ww教员 西南交通大学 计算机科学与技术
热门教员
- 谭教员 暨南大学 临床医学
- 陈教员 成都锦城学院 会计
- 马老师 小学一级教师 数学 会计
- 唐教员 成都医学院 护理学
- 胡教员 西南大学 智能科学与技术
- 张教员 华中科技大学 物理学
- 王教员 成都信息工程学院 财经
- 周教员 重庆工程职业技术大学 建设工程管理
- 毛教员 成都理工大学 人工智能
- 王教员 四川工商学院 汉语言文学

搜索教员