| 22260号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 22260 | 头像: |
|
| 姓名: | 于教员 男 | ||
| 来自省份: | 山东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 成都中医药大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 中药学 | 住址: | 温江 |
| 最近登陆时间: | 26-04-18 20:39:21 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-04-13 15:58:36 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人2022年山东省高考606分,语文118分,数学103分(2022年数学新高考一卷全国平均分40分,最难的一年),英语131分,物理85分,化学82分,生物87分,高中获市级生物竞赛二等奖,多次获得优秀学生称号,本科就读于成都中医药大学,在读期间荣获学习优秀奖学金多次,发表论文4篇(sci两篇,中文核心一篇,省级期刊一篇),主持参与科研项目四项,获四川省大学生创新创业大赛银奖,发表专利两项,gpa4.0/5.0,全专业排名32/560,保研至北京协和医学院攻读硕士学位。期望在家教平台工作。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级证书,计算机二级证书,普通话二甲 | ||
| 家教简历: | 2024年9月-12月,温江区小学三年级,数学提高20分并培养孩子学习良好习惯 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 电子科技大学 电子信息工程
- 甲教员 西南交通大学 力学
- 王教员 西南交通大学 会计学
- 陈教员 吉林大学 通信工程
- 刘教员 电子科技大学 新材料新能源与电子化学
- 谢教员 内江师范学院 生物科学
- 刘教员 宜宾学院 物理学
- 刘教员 成都中医药大学 康复治疗学
- 顾教员 成都中医药大学 预防医学
- 万教员 阿坝师范学院 地理科学
热门教员
- 闫教员 电子科技大学 电子信息工程
- 甘教员 成都信息工程学院 会计学
- 卢老师 中学高级教师 古筝 会计学
- 李教员 成都外国语学院 翻译
- 王教员 电子科技大学 电子信息
- 申教员 四川商务职业学院 人工智能技术应用
- 李教员 华中科技大学 新闻学
- 陈教员 四川师范大学 生物科学
- 杜教员 西南交通大学 智能制造工程
- 李教员 中国科学技术大学 物理

搜索教员