| 22286号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 22286 | 头像: |
|
| 姓名: | 唐教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 四川师范大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学教育、教育学原理 | 住址: | 崇州 |
| 最近登陆时间: | 26-07-07 10:02:38 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-04-19 09:57:04 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
1.获市级优秀学科教师 2.获市级优秀德育工作者 3.获市级优秀共产党员 4.教育教学论文获成都市一等奖2次,二等奖5次 5.课堂竞赛多次获得市级以上表彰 |
||
| 可授课区域: | 崇州 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 详细描述: | 崇州市城区 | ||
| 所获证书: | 四级 | ||
| 家教简历: | 1.2023年5月,崇州初一数学,月考学员从全班28名上升至第9名。 2.2023年4月,崇州初二数学,期中学员从48分提升至92分。 3.2023年4月,崇州初三数学,一模学员从全班39名进步至第8名。 4.2023年12月,崇州初一数学,期末模拟学员从52分提升至96分。 5.2023年4月,崇州初二数学,月考学员从全班41名上升至第13名。 6.2023年6月,崇州初三数学,中考学员从45分提升至98分。 7.2023年11月,崇州初一数学,期中学员从全班38名进步至第16名。 8.2024年7月,崇州初二数学,期末学员从46分提升至94分。 9.2024年5月,崇州初三数学,二模学员从全班42名上升至第15名。 10.2024年11月,崇州初一数学,月考学员从43分提升至95分。 11.2024年4月,崇州初二数学,期中学员从全班37名进步至第10名。 12.2024年5月,崇州初三数学,中考模拟学员从50分提升至102分。 13.2024年9月,崇州初二数学,开学测学员从全班44名上升至第17名。 14.2024年3月,崇州初二数学,月考学员从44分提升至91分。 15.2025年4月,崇州初三数学,月考学员从全班36名进步至第7名。 16.2025年7月,崇州初一数学,期末学员从47分提升至93分。 17.2025年4月,崇州初二数学,期中学员从全班31名上升至第8名。 18.2025年5月,崇州初三数学,冲刺测学员从49分提升至99分。 19.2025年11月,崇州初一数学,月考学员从全班29名进步至第7名。 20.2025年7月,崇州初二数学,期末学员从42分提升至97分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准或面议 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三数学,
初中数学, |
||
最新文章
最新教员
- 侯教员 成都中医药大学 中医学
- 艾教员 四川大学 工科实验班
- 王教员 四川师范大学 历史
- 鲁教员 内江师范学院 英语
- 陈教员 成都师范学院 数字经济
- 史教员 西南财经大学 管理科学与工程
- 张老师 尚无职称等级 数学 管理科学与工程
- 余教员 四川大学 生物医学工程
- 谷教员 成都大学 音乐表演
- 王教员 成都理工大学 地质工程(全国重点实验室卓越班)
热门教员
- 汪教员 成都东软学院 财务管理
- 杨教员 成都大学 旅游管理
- 杨教员 成都理工大学 网络空间安全
- 代教员 西南民族大学 人力资源管理
- 孙教员 北京师范大学 物理学
- 赖教员 西南民族大学 物联网工程
- 范教员 四川大学 高分子科学与工程
- 李教员 四川旅游学院 环境设计
- 卢教员 电子科技大学 自动化
- 江教员 四川大学 临床医学

搜索教员