| 22286号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 22286 | 头像: |
|
| 姓名: | 唐教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 四川师范大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学教育、教育学原理 | 住址: | 崇州 |
| 最近登陆时间: | 26-04-21 21:20:25 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-04-19 09:57:04 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
1.获市级优秀学科教师 2.获市级优秀德育工作者 3.获市级优秀共产党员 4.教育教学论文获成都市一等奖2次,二等奖5次 5.课堂竞赛多次获得市级以上表彰 |
||
| 可授课区域: | 崇州 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 详细描述: | 崇州市城区 | ||
| 所获证书: | 四级 | ||
| 家教简历: | 1.2023年5月,崇州初一数学,月考学员从全班28名上升至第9名。 2.2023年4月,崇州初二数学,期中学员从48分提升至92分。 3.2023年4月,崇州初三数学,一模学员从全班39名进步至第8名。 4.2023年12月,崇州初一数学,期末模拟学员从52分提升至96分。 5.2023年4月,崇州初二数学,月考学员从全班41名上升至第13名。 6.2023年6月,崇州初三数学,中考学员从45分提升至98分。 7.2023年11月,崇州初一数学,期中学员从全班38名进步至第16名。 8.2024年7月,崇州初二数学,期末学员从46分提升至94分。 9.2024年5月,崇州初三数学,二模学员从全班42名上升至第15名。 10.2024年11月,崇州初一数学,月考学员从43分提升至95分。 11.2024年4月,崇州初二数学,期中学员从全班37名进步至第10名。 12.2024年5月,崇州初三数学,中考模拟学员从50分提升至102分。 13.2024年9月,崇州初二数学,开学测学员从全班44名上升至第17名。 14.2024年3月,崇州初二数学,月考学员从44分提升至91分。 15.2025年4月,崇州初三数学,月考学员从全班36名进步至第7名。 16.2025年7月,崇州初一数学,期末学员从47分提升至93分。 17.2025年4月,崇州初二数学,期中学员从全班31名上升至第8名。 18.2025年5月,崇州初三数学,冲刺测学员从49分提升至99分。 19.2025年11月,崇州初一数学,月考学员从全班29名进步至第7名。 20.2025年7月,崇州初二数学,期末学员从42分提升至97分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准或面议 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三数学,
初中数学, |
||
最新文章
最新教员
- 席教员 西南民族大学 历史文化
- 张教员 电子科技大学 集成电路设计与工程
- 黄教员 成都理工大学 地质工程
- 吉教员 西南石油大学 石油工程
- 康教员 电子科技大学 集成电路
- 钟教员 成都理工大学 电气工程及其自动化
- 李教员 西南交通大学 通信工程
- 鲁教员 成都师范学院 地理科学
- 唐老师 中学一级教师 数学 地理科学
- 潘教员 西南财经大学 统计学
热门教员
- 李教员 北京邮电大学 电子科学与技术
- 张教员 成都理工大学 通信工程
- 杨教员 成都大学 工程造价
- 季老师 中学高级教师 英语 工程造价
- 韩教员 四川大学 数学与应用数学
- 翟教员 西南民族大学 英语专业
- 吴教员 西南交通大学 应用物理学
- 徐教员 西南财经大学 会计学
- 周教员 电子科技大学 计算机科学与技术
- 刘教员 浙江大学 化学

搜索教员