| 22874号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 22874 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 女 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 成都大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 护理学 | 住址: | 龙泉 |
| 最近登陆时间: | 26-09-20 16:37:54 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-09-11 10:18:12 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
教学方法适配性强:具备敏锐的观察力,能够根据学生的性格特点和学习基础灵活调整授课策略,避免模式化教学。具备良好的责任心和耐心,善于与学生建立信任关系。沟通与责任心:极具责任心,善于与学生、家长保持沟通,能够及时反馈学习进度与问题,确保教学方向贴合需求。时间观念强,承诺的事情一定做到,能长期稳定带课。学科素养扎实:语文英语基础扎实,擅长阅读理解和写作辅导;中考高考数学成绩优异,对初一数学基础知识体系掌握清晰。善于用游戏化、奖励机制激发学生学习兴趣,引导学生养成自主学习和举一反三的能力。 | ||
| 可授课区域: | 成华,龙泉,温江 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级 | ||
| 家教简历: | 2024年9月-2025年1月 辅导五年级学生全科(作业辅导 查缺补漏) 学生情况:基础一般,写作业拖拉,注意力不集中,语文阅读和数学应用题失分较多。 辅导内容:针对作业拖拉问题,制定限时分科完成表,每科设定30分钟专注时间,培养时间观念;语文阅读采用圈关键词 复述段落法训练;数学应用题用画图法帮助学生理解题意,每天额外出2道同类题巩固。 提分效果:经过4个月辅导,学生写作业时间从原来3小时缩短到1.5小时,期末语文从72分提高到85分,数学从68分提高到79分,学习主动性和专注力明显提升。· 2025年8月-2026年2月 辅导初二学生英语(基础巩固 提优) 学生情况:英语基础薄弱,词汇量不足,语法知识点混乱,考试成绩不及格。 辅导内容:从课本基础词汇入手,每周制定单词背诵计划并听写检查;语法按模块(时态、语态、句型)逐一梳理,配合典型例题训练;阅读部分采用定位关键词 排除干扰项法提高准确率;每次课后布置针对性练习巩固。 提分效果:经过6个月辅导,学生英语从不及格提高到80分左右(满分150),词汇量明显增加,语法体系逐渐清晰,学习信心显著提升。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
幼儿陪读,
手工,
小学全科,
小学作文,
小学英文版教材,
初中历史,
初中地理,
初中生物,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初中陪读,
初中文科英文版,
|
||
最新文章
最新教员
- 赵教员 电子科技大学 光电
- 张教员 成都中医药大学 生物技术
- 韩教员 西南交通大学 制药工程
- 王教员 西南石油大学 化学工程与技术
- 王教员 西南交通大学 计算机科学
- 朱教员 成都锦城学院 审计
- 吴老师 尚无职称等级 英语 审计
- 王老师 中学二级教师 数学 审计
- 何教员 电子科技大学 应用化学
- 孟教员 电子科技大学 飞行器控制与信息工程
热门教员
- 李教员 西南交通大学 环境工程
- 许教员 西南交通大学 物流工程
- 许教员 西南交通大学 智能制造工程
- 胡教员 四川传媒学院 播音与主持艺术专业
- 黄教员 西南石油大学 会计
- 刘教员 四川师范大学 英语
- 郭教员 四川农业大学 渔业发展
- 王教员 西南民族大学 应用化学
- 余教员 西南石油大学 新能源材料与器件
- 罗教员 成都医学院 儿科学

搜索教员