| 3046号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 3046 | 头像: |
|
| 姓名: | 张教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 197X | 高校: | 四川大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 化学 | 住址: | 成华 |
| 最近登陆时间: | 26-08-02 15:23:55 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:15-01-14 15:53:52 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人从事高中化学教学十余年,目前在重点学校任教,骨干教师,多届毕业班教学经验。有着丰富的教学经验和教学水平;有自己完善的教学计划和知识体系;完整的教案和习题练习。对高考考点、重点、难点特别熟悉,试题和知识点分析和讲解独到。 善于针对学生情况进行学科知识体系构建及解题技巧训练;引导学生建立基本化学思维和学科能力;擅长针对学生学习情况进行适当心理疏导和自信心建立。能针对不同学生因材施教。 教学成果显著,所辅导学生成绩提高快,学生提分明显,近些年所带学生中,一本上线率超过90%,所带学生均提分15~30分不等。 |
||
| 可授课区域: | 青羊,锦江,金牛,武侯,成华,龙泉,新都,高新区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 英语六级 | ||
| 家教简历: | 教学案例: 2012年9月,成都某重点中学,杨同学(男,高二) 经过一个学期(约半年)的辅导(每周一次课),化学成绩提高显著,由60分提到80多分。 2013年3月,高考前三个月,成都某中学,李同学(男,高三) 经过三个月的辅导,化学成绩提高显著由40分提到70多分。 2015年9月,成都某重点中学,张同学(女,高三) 经过一个学期(约半年)的辅导(每周一次课),化学成绩由40分提到70多分。 2017年3月,成都田家炳中学,张同学(男,高二) 经过一个学期和一个暑期的辅导(每周一次课),化学成绩提高显著,由50分提到80多分。 2017年8月,成都棠湖中学,张同学(女,高三) 经过一个学期(约半年)的辅导(每周一次课),化学成绩提高显著,由辅导前的30多分提到目前的75左右;化学成绩由班里面的倒数几名经过一个学期辅导后,化学成绩跃居班里面前五名,并稳定在前几名左右,在每周的周考中有数次考试成绩排在班级里面第一名,一直辅导到高考结束。 2018年3月,成都实验外国语中学,田同学(男,高二) 经过每周一次的辅导,化学成绩提高显著,一直辅导到高考结束。 2019年7月,张同学,高三,石室西区中学,经过一个学期的辅导(每周一次课),化学成绩由辅导前的40多分提到高三第三次诊断考试的88以上,化学成绩由班级里的后几名经过一个学期辅导后,化学成绩跃居班级里面前10名,并稳定在前10名左右,在平时的考试中有4次考试成绩排在班级里面第一名,成绩提升明显,班级排名提升显著,学生非常满意,一直辅导到高考结束。 2020年3月,周同学,初三,实验外国语中学,经过一个学期的辅导(每周一次课),由辅导前的30多分提到目前的90左右;成绩提升明显,班级排名提升显著,学生非常满意。 2020年11月,黄同学,高二,三原外国语学校,寒假补习15次化学课,补习内容为化学平衡、电化学、盐类的水解,春季入学考试化学成绩为92,班级排名跃升至第4名,学生非常满意。 2021年3月,李同学,高一,北大附中(龙泉),经过半年的辅导(每周一次),化学成绩稳定在80以上,班级排名由补习前的30名,提升到前5名。 2022年7月,赵思蕊,高二,成都七中高新校区,经过半年(一个学期)的辅导(每周一次),化学成绩由60分提高到在85以上,班级排名提升到前10名,并且化学成绩和排名一直在稳步前进和提高。 2023年5月,叶夏,高二,成都实验外国语学校,经过近一年的辅导,他的化学成绩一直在稳步前进和提高,目前还在继续辅导中。 2023年7月,何同学,高三,成都树德中学,补习前他对化学不入门,对化学试题不知从何下手,经过暑假20次课的辅导后,他对化学茅塞顿开,拿到化学试题从以前的无从下手到现在的可以自己独立完成,然后,继续高三上学期的辅导一直到现在高三下学期继续辅导,他不仅可以独立完成,而且准确率还很高,高三阶段的综合大题和模拟试题做的准确率都很高,学生很满意。 2024年8月,郭同学,高一,川师附中重点中学,经过一个学期的辅导(每周一次课),化学成绩稳定在85以上,年级排名由补习前的40名,提升年级排名的前10名,学生非常满意。 2024年9月,成都石室西区中学,李同学(女,高三) 经过一个学期(约半年)的辅导(每周一次课),化学成绩由辅导前的50多分提分到目前的80以上。 2025年1月,盐道街中学尖子班,刘同学(男,高二) 经过一个寒假(约10次课)和春季的辅导(每周一次课),化学由不清楚如何学,怎么学,到化学成绩60多分,再提高到目前的85以上。 由于辅导学生太多,这里就不在一一列举,仅列举数例,以示成效。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二化学,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 全科 | 高二,女,基础较弱,性格阳光,想要进步的意愿强烈。需要培养良好学习习惯。 物化生知识断层,语文87(经常作文写不完),英语96(英语词汇记忆效率低);数学106。 | ||
| 化学 | |||
| 化学 | |||
| 化学 | 现暂时在家,23九月新高一 | ||
| 物理数学化学 | 聪明好学,性格开朗。 | ||
| 化学 | |||
| 数学,化学,数理化英语分科安排 | 七八十分 | ||
| 高二化学 | 成绩中等 | ||
| 数理化 | 成绩一般 | ||
| 生物,化学 | 生物,化学平时测验基本在70分左右 | ||
| 化学 | 学习认真勤奋,听老师的话,性格开朗,力求上进 | ||
| 化学 | 化学单科成绩中等 | ||
| 化学 | 成绩中等 | ||
| 高二化学 | 经常中等,求提高。 | ||
| 化学 | 化学成绩较差 | ||
最新文章
最新教员
- 甘教员 成都信息工程学院 会计学
- 卢老师 中学高级教师 古筝 会计学
- 李教员 成都外国语学院 翻译
- 王教员 电子科技大学 电子信息
- 申教员 四川商务职业学院 人工智能技术应用
- 李教员 华中科技大学 新闻学
- 陈教员 四川师范大学 生物科学
- 杜教员 西南交通大学 智能制造工程
- 李教员 中国科学技术大学 物理
- 陈教员 四川师范大学 数学与应用数学
热门教员
- 文教员 西南财经大学 金融学
- 张教员 四川师范大学 化学
- ww教员 西南交通大学 计算机科学与技术
- 谭教员 暨南大学 临床医学
- 陈教员 成都锦城学院 会计
- 马老师 小学一级教师 数学 会计
- 唐教员 成都医学院 护理学
- 胡教员 西南大学 智能科学与技术
- 张教员 华中科技大学 物理学
- 王教员 成都信息工程学院 财经

搜索教员