| 3183号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 3183 | 头像: |
|
| 姓名: | 肖教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 西南财经大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 经济管理 | 住址: | 金牛 |
| 最近登陆时间: | 15-04-22 16:36:38 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:15-04-22 16:36:20 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人是本科毕业于同济大学,就读于经济与管理学院,现在以初试\复试第一名的成绩成功考上西南财经大学经济与管理研究院的研究生。 本人在校期间,勤奋努力,成绩优异:(1)10年高考理科数学138,获市级单科第一名,总分610+;(2)高中时,完全凭借自学参加省物理竞赛获省级二等奖;(3)化学竞赛或市级一等奖(因时间原因未参加省级竞赛);(4)研究生考试数学获得130以上的高分;(5)研究生入学考试《经济学》二成绩名列前茅,为132分,(5)通过国家英语四六级(CET4 554 ;CET6 518); 本人数理化三门成绩优异,有丰富的学习经验;同时,也为众多同学提供答疑讲解,积累了丰富的讲解经验。数理化的学习,除了掌握知识点和学做题外,更应该树立正确的学习理念,好的理念能帮助学生以最轻松的方式最牢固地掌握知识,不好的理念则会让学生学起来非常费劲。凭借本人长期对理科学习,尤其是数学学科的思考和总结,已形成一些成熟的方法观念,能够帮助你学会学习,快速提高成绩。 对于学员学习的不同层次,本人能够有针对性地讲解辅导:学习不太好,则要侧重基础内容,以讲解为主:学习一般,就要选择重点内容教授;学习较好,则应侧重讲解难点知识,主要以提问的方式加以引导。 本人对微观和宏观经济学知识较为熟悉,对经济学的学习较有经验,定能为你对经济学的学习提供帮助 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
考研政治,
考研专业课,
大学高等数学,
考研数学,
经济学, |
||
最新文章
最新教员
- 曹教员 江苏师范大学科文学院 数字经济
- 李教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 李教员 成都理工大学 地质学
- 邵教员 维也纳艺术学院 单簧管演奏
- 刘教员 西南石油大学 机械工程
- 廖教员 西南交通大学 地理信息科学
- 涂教员 电子科技大学 光电
- 王教员 西南石油大学 国际经济与贸易
- 杨教员 西南民族大学 统计学
- 曹教员 同济大学 景观学
热门教员
- 陈教员 西华大学 日语
- 粟教员 成都医学院 临床医学
- 李教员 成都理工大学 思想政治教育
- 钟教员 四川大学 电子信息
- 赵教员 电子科技大学 光电
- 张教员 成都中医药大学 生物技术
- 韩教员 西南交通大学 制药工程
- 王教员 西南石油大学 化学工程与技术
- 邱教员 四川外国语学院 商务英语
- 王教员 西南交通大学 计算机科学

搜索教员