5798号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 5798 | 头像: | |
姓名: | 霍教员 男 | ||
来自省份: | 四川 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 四川师范大学 |
学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
专业: | 生物科学 | 住址: | 青羊 |
最近登陆时间: | 24-02-06 22:29:43 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:16-10-30 18:10:50 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人任教于成都树德教育集团旗下某校,具有丰富的课外辅导经验。多年来我对高考生物考点进行深入研究,形成了自己独特的教学思路,擅长辅导生物学科中差学生,对于此类学生我一般将其情况归为以下几类:1、基础知识空缺漏大,该记的没记该背的没背,导致复时无法跟上教师节奏。对此我会针对高考重点板块的知识点对学生进行详细梳理,所讲知识点均是参考多年高考真题诊试题后精心设计避免无关内容的干扰,保证学生在我处所学能够在考试中得到充分应用;2、基础知识到位,但是面对理综生物压轴的遗传计算题束手无策。此类学生学习态度端正但思维和逻辑能力稍有待提高。对此,我将会对近三年高考遗传题和二诊遗传题进行系统归类,每种类型的题目都有针对性的方法。学生学会我所讲的解题方法之后,会发现每道题虽然各有千秋,但是考查的核心均由是教材和资料上各种技巧演化而来,保证可举一反三 3、基础知识和解题方法基本到位文字阅读信息能力欠缺。生物是一门自然科学,因此近年来高考命题出现大量信息题。很多知识隐藏在题目的文字图表信息中,获取信息能力薄弱的同学往往对此一筹莫展。对此,我针对历年高考命和诊断试题准备了海量图表信文字信息题,每道题手把手和学生一起分析一起解读,逐渐地帮助学生提高信息阅读能力,提高。 综上所述,如果您的孩子学习态度端正却苦于不知道该采用如何行之有效的学习方法导致生物成绩一直无法提升,那我将给予您孩子最大的帮助! | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门, |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 以下是我所辅导部分学生的进步情况(可以提供相关材料为证) 龙泉中学曾同学辅导前期末考试生物58分,辅导后80分; 西北中学陈同学辅导前理综生物一般只能得40多分,辅导后理综生物成绩稳定在60分左右; 石室北湖中学童同学辅导前生物月考全年级400名,辅导后进步至前100名 七中高新校区雍同学辅导前生物一般只有二三十分,辅导后生物一般可超过年级平均分 | ||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
益智,
高中生物, |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
生物 化学 | 学员成绩还可以 | ||
生物 | |||
生物 |