当前位置:家教网首页 >
成都家教网
> 成都找家教 > 成都信息工程学院家教 > 9068号教员9068号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 9068 | 头像: | ![]() |
姓名: | 李教员 女 | ||
来自省份: | 四川 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 成都信息工程学院 |
学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
专业: | 统计学(经济学) | 住址: | 龙泉 |
最近登陆时间: | 18-09-15 01:07:22 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:18-09-15 01:06:51 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
从小到大,都比较擅长数学,思维较灵活,喜欢理解性记忆和联想解题,从小学到高中,都是数学课代表,成绩优异,获区三好学生称呼。参加中小学写作比赛,获低年级一等奖。参加小学生画画比赛,获校级二等奖。大学在校期间学到了很多关于会计学、统计学、时间序列分析、多元统计分析、金融学等理科性相关知识,同时自学能力较强,在大学期间获得了多项专业证书,如初级统计师、证券资格证、计算机二级考试、全国普通话考试、四六级考试等。是学校的“三好学生”,有较强的组织领导能力,曾带队参加全校调查分析报告征文大赛,荣获一等奖;带队参加大学生暑假“三下乡”社会实践活动,荣获三等奖团队,个人获“三下乡优秀个人”。在大学期间,考取了全国啦啦*街舞四级证书,参加成都信息工程大学教务处和控制工程学院举办的智能车竞赛中获二等奖,参加第九届挑战杯比赛获校级二等奖,参加第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛荣获省级立项。在2017年发表论文两篇,并在中国知网上检索,分别是:《在滴滴打车的竞争下,共享单车能走多远?》和《城镇化攻坚阶段农村居民迁出状况调查---以成都东部地区为例》。另外加入了青年志愿者协会并组织策划了多个有意义的活动,荣获了青年志愿者“先进个人”。并且自己能熟练运用数据库、SPSS、Eviews等统计软件,熟练运用PPT、Excel、Word等办公软件、擅长数据收集、整理,并能用统计软件进行处理和分析。为人方面:待人真诚友善,喜欢小朋友,踏实,求思,进取! | ||
可授课区域: | 龙泉 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | ①英语四级 ②英语六级 ③计算机二级 ④普通话获二级甲等 ⑤全国啦啦操街舞四级 ⑥青年志愿者行动“先进个人” ⑦初级统计师资格考试合格 ⑧第八届调查分析报告征文大赛《基于新经济背景下大学生游市场发展调查研究报告---以新型旅游产品游乐美为例》获优秀奖 ⑨第八届调查分析报告征文大赛《城镇化攻坚阶段农村居民迁出状况调查---以成都东部地区为例》获一等奖 ⑩第九届挑战杯比赛,获校级二等奖 ⑪成都信息工程大学教务处和控制工程学院举办的智能车竞赛中获二等奖 ⑫发表论文《在滴滴打车的竞争下,共享单车能走多远?》 ⑬发表论文《城镇化攻坚阶段农村居民迁出状况调查---以成都东部地区为例》 ⑭带领参加2016年大学生暑期三下乡社会实践活动,团队获“三等奖团队” ⑮2016年大学生暑期三下乡社会实践活动,获“优秀个人” ⑯共产党员 ⑰第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛荣获省级立项 校“三好学生” |
||
家教简历: | |||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
益智,
小学奥数,
|
