| 12762号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 12762 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 女 | ||
| 来自省份: | 辽宁 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 沈阳航空航天大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 自动化 | 住址: | 温江 |
| 最近登陆时间: | 20-09-02 21:52:41 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-08-05 05:38:38 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人性格开朗,乐于从教,喜欢分享,有耐心,责任心强,善于总结,有高中数学教学资格证,丰富的家教经验。2013-2017年大学四年期间,一直从事一对一家教兼职工作,托管老师,与同学共同开设补习班,针对每个学生的不同学习情况,学习能力,制定对应的提升成绩方案(包含定期考核,总结),始终坚持利用好课堂每一分钟的原则。2017年大学毕业后,参加工作,周末一共帮助过3个同事孩子学习,目前均毕业,考入满意的学校。 | ||
| 可授课区域: | 青羊,锦江,金牛,武侯,温江 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.2017年12月,龙泉驿区初一数学,期终学员从全班第35名升至第4名。 2.2018年3月,龙泉驿区初三数学,数学底子薄,基础知识不扎实,初始成绩60分,中考学员数学成绩130分。 3.2018年9月,龙泉驿区高二数学,高一数学学习情况不好,成绩一直下滑,重拾基础,期终数学成绩从50分提高至105分。 4.2019年3月,龙泉驿区高一数学,高一上学期知识学习不扎实,成绩不理想,一个月时间从数学80分,提高至120分。 5.2019年3月,龙泉驿区高三数学,基础知识不系统,知识点混乱,用两个月时间梳理知识点,整理考点,提取提分点,数学成绩从90分,至高考130分。 6.2019年9月,青羊区初三数学,数学成绩不理想,基础知识不牢固,两个月时间,重新梳理初一初二知识,通知加强初三知识点学习,初始成绩100分左右,期终考试135分。 7.2020年3月,由于疫情影响,实行微信视频教学,温江区初三数学,梳理中考考点,夯实基础知识,数学初始80分左右,中考132分。 8.2020年5月,青羊区高三数学,制定提分方案,扎实基础,有效利用7:2:1黄金比例(数学卷难易程度比例),数学初始105左右,高考133分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中数理化,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 韩教员 西南民族大学 药学
- 邓教员 四川师范大学 化学
- 杨教员 四川艺术 书画艺术
- 黄教员 西昌学院 机械电子工程
- 方教员 四川外国语学院 财务管理
- 张教员 成都锦城学院 会计学
- 陈教员 西南交通大学 通信工程
- 雍教员 成都外国语学院 国际经济与贸易
- 樊教员 西南石油大学 材料成型及控制工程
- 李教员 西南民族大学 电气工程及其自动化
热门教员
- 刘教员 四川大学 航空航天类
- 胡老师 尚无职称等级 物理 航空航天类
- 王教员 四川大学 工科试验班(清洁能源与智慧建造)
- 陶教员 西南交通大学希望学院 土木工程
- 李教员 西南交通大学 电子信息科学与技术
- 王教员 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化
- 杨教员 四川传媒学院 表演(理科生)
- 袁教员 电子科技大学 测控技术与仪器
- 边教员 西南财经大学 会计
- 杜教员 四川轻化工大学 学前教育

搜索教员