| 22810号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 22810 | 头像: |
|
| 姓名: | 杨教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 电子科技大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 集成电路工程 | 住址: | 高新区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-13 18:38:20 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-08-30 14:15:35 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
家教老师自我介绍 姓名: 杨旭轩|男|研一 家教经验: 4年 本科: 浙江大学(985)电子信息工程 硕士: 电子科技大学(985)集成电路工程 可授课科目: 小学:全科 初中:全科 高中:英语、数学、物理、生物 可授课时间: 时间灵活,可协调安排 个人情况 大学英语四六级,曾获校一等奖学金4次、二等奖学金2次、省政府奖学金1次,高中阶段曾参加生物竞赛。 有4年家教经验,长期辅导过小学、初中及高中阶段学生。理科基础扎实,尤其擅长数学、物理。 性格开朗、有耐心,能够和不同年龄段学生相处。教学不仅注重提分,也会帮助学生梳理知识体系和解题思路,培养学习习惯及独立解决问题的能力。 部分提分案例 汪*琪|高中数学 高二带至高三,数学约 70分 → 110分左右;最终高考总分630分,录取杭州电子科技大学电子信息类相关专业。 朱*歌|高中多科 高二带至高三,总分约 439分 → 高考591分,数学129分,浙江首考全A,最终录取杭州电子科技大学电子信息类相关专业。 熊*彦|初中数学、物理 辅导6个月,数学 96分左右 → 稳定110分左右;物理 55分左右 → 稳定70分以上(满分80)。 朱*旋|初中全科 初一带至初三,接手时基础较弱,各科总成绩不足100分;最终中考约 450分,录取杭州学军中学国际部。 教学理念: 授人以鱼,更授人以渔。相比单纯讲题,更注重帮助学生理解知识逻辑、建立学习方法,让学生逐渐具备独立分析和解决问题的能力。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 汪*琪|高中数学 高二带至高三,数学约 70分 → 110分左右;最终高考总分630分,录取杭州电子科技大学电子信息类相关专业。 朱*歌|高中多科 高二带至高三,总分约 439分 → 高考591分,数学129分,浙江首考全A,最终录取杭州电子科技大学电子信息类相关专业。 熊*彦|初中数学、物理 辅导6个月,数学 96分左右 → 稳定110分左右;物理 55分左右 → 稳定70分以上(满分80)。 朱*旋|初中全科 初一带至初三,接手时基础较弱,各科总成绩不足100分;最终中考约 450分,录取杭州学军中学国际部。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
高中数理化,
高一高二英语,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三英语,
高三数学,
高三物理,
高中陪读,
|
||
最新文章
最新教员
- 赵教员 电子科技大学 光电
- 张教员 成都中医药大学 生物技术
- 韩教员 西南交通大学 制药工程
- 王教员 西南石油大学 化学工程与技术
- 王教员 西南交通大学 计算机科学
- 朱教员 成都锦城学院 审计
- 吴老师 尚无职称等级 英语 审计
- 王老师 中学二级教师 数学 审计
- 何教员 电子科技大学 应用化学
- 孟教员 电子科技大学 飞行器控制与信息工程
热门教员
- 许教员 四川师范大学 地理科学
- 李教员 西南交通大学 环境工程
- 许教员 西南交通大学 物流工程
- 许教员 西南交通大学 智能制造工程
- 胡教员 四川传媒学院 播音与主持艺术专业
- 黄教员 西南石油大学 会计
- 刘教员 四川师范大学 英语
- 郭教员 四川农业大学 渔业发展
- 王教员 西南民族大学 应用化学
- 余教员 西南石油大学 新能源材料与器件

搜索教员