| 18278号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18278 | 头像: |
|
| 姓名: | 曾教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 华中科技大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 其他 | |
| 专业: | 力学 | 住址: | 高新区 |
| 最近登陆时间: | 26-01-26 18:04:14 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:23-03-27 10:27:40 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
沟通能力强,学习能力强,有亲和力,诚信正直,责任心强,沉稳内敛,阳光开朗。 | ||
| 可授课区域: | 锦江,武侯,新都,高新区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 武侯区高新区新都区 | ||
| 所获证书: | 英语四级六级高分,省考前300名,华中科技大学优秀毕业研究生荣誉证书 | ||
| 家教简历: | 数学专业老师,成都本土教辅“蓉城主阵地”编写人员之一。执教至今,带过班课及二十多人一对一,平均提高成绩30分以上,有不少孩子考入重点中学、重点大学。学好数学这门学科最重要的是要培养逻辑系统的数学思维,掌握数学思想就能举一反三,因此,我的授课一般分为知识点讲解、课后作业辅导、分析核心题、典型例题训练、总结反馈、梳理知识框架等环节,并且重点提高学生理解内涵的能力,因为在低年级时培养好的学习习惯,到高中就不用太吃力了,引导学生对学习感兴趣,愿意去学习,掌握各个不同模块知识的做题方法,例如,怎么去记公式,平行线怎么形象理解等。深入浅出的让学生理解知识精髓。注重培养孩子对数学的兴趣和思维。熟悉中考的知识点,例如,八大最值模型、常用辅助线做法等,掌握初中各个不同模块考点的做题方法。善于与孩子沟通,能够发现孩子的优点及薄弱的地方。善于引导孩子学会自主学习,自我反思,主动总结,对孩子宽严并济。更重要的是能够成为良师益友,我相信,家长对我的信任会让孩子在我这里得到一个满意而且有效的成绩提升。 部分教学案例: 1.2021年10月,武侯区西北中学初二数学物理学生,该生基础薄弱,但经过两个月的家教,基础知识跟了上来,成绩大幅度上升,从全班第40名上升至第29名,并且学习态度改观很大; 2.2022年11月,武侯区龙江路小学分校五年级数学学生,该生基础薄弱,爱动、坐不住,学习习惯较差,基础不牢,通过辅导帮助学生养成记忆、预习、笔记、纠错、整理、总结等习惯,采用积分制教学手段激励学生,针对考点重点夯实基础知识和提升解题技巧,期终学生从60多分上升至108分; 3.2022年新都四中初二数学学生,该同学数学成绩中下,做题十分不认真,大题不喜欢做,只喜欢选择填空题,经过三十天左右的辅导,学习习惯纠正了,期终考试提分40分,学生家长评价学生现在对学习数学兴趣多了,家长也不再担心偏科; 4、2022年寒假,为高新实验中学初三数学学生补习,该生比较内向,不喜欢提问,通过交流慢慢和我熟悉起来,也愿意和我讲一些学习生活中的事情,建立相互信任后学生也喜欢问问题了,原来觉得不好意思问的问题也敢问了,实际上这些问题都是学生一知半解的地方,着重讲解了将军饮马,对称,旋转,折叠问题等知识点,并通过相关例题巩固。对压轴题采取拆解抢分策略,开学一模数学提分20分,帮助学生理清了中考考点脉络,中考数学130分,正取七中林荫。 |
||
| 薪水要求: | 面议 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高一高二物理,
公务员事业单位考试, |
||
最新文章
最新教员
- 熊教员 西南交通大学 材料成型及控制工程
- 黄教员 北京理工大学 力学
- 牟教员 四川农业大学 城乡规划
- 刘老师 中学高级教师 语文 城乡规划
- 陈教员 四川农业大学 金融
- 黎教员 四川大学 环境设计
- 唐教员 电子科技大学 集成电路设计与集成系统
- 卿教员 西南民族大学 视觉传达设计
- 曾教员 电子科技大学 智能电网
- 李教员 成都医学院 应用心理学
热门教员
- 陈教员 成都信息工程大学 光电信息科学与工程
- 刘教员 四川音乐学院 爵士演唱
- 陈教员 四川邮电职业技术学院 数字媒体技术
- 周教员 电子科技大学 电子信息工程
- 周教员 西南交通大学 智慧交通
- 孙教员 成都信息工程学院 数字媒体技术
- 陈教员 四川大学 生物科学
- 丁教员 四川大学 计算机
- 刘教员 西南民族大学 心理学
- 尹教员 四川大学 数学与应用数学

搜索教员